
■セレクトセール2025 セール結果 [上場No順全取引結果]
価格:税別
NO | 上場馬名 |
性 |
毛色 |
父 |
母 |
販売者 |
落札価格(万円) |
購買者 |
1 | メチャコルタの2024 | 牡 | 青鹿 | コントレイル | メチャコルタ | ノーザンファーム | 26,000 | 窪田 芳郎 |
2 | シュガーショックの2024 | 牡 | 青鹿 | キズナ | シュガーショック | ノーザンファーム | 12,500 | フロイデクラブ |
3 | ゴーマギーゴーの2024 | めす | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ゴーマギーゴー | ノーザンファーム | 5,800 | TNレーシング |
4 | ミディオーサの2024 | 牡 | 鹿 | エフフォーリア | ミディオーサ | 吉田 俊介 | 9,200 | 村瀬 寛紀 |
5 | イーヴンソーの2024 | めす | 鹿 | キタサンブラック | イーヴンソー | (有)ノーザンレーシング | 11,500 | (株)ダノックス |
6 | ワントゥワンの2024 | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | ワントゥワン | 社台ファーム | 12,500 | TNレーシング |
7 | アンチュラスの2024 | 牡 | 鹿 | ドレフォン | アンチュラス | 追分ファーム | 10,000 | TNレーシング |
8 | ストーミーエンブレイスの2024 | 牡 | 黒鹿 | シルバーステート | ストーミーエンブレイス | (株)レイクヴィラファーム | 5,200 | 髙松 宏幸 |
9 | レネットグルーヴの2024 | 牡 | 鹿 | シスキン | レネットグルーヴ | (有)ノーザンレーシング | 13,000 | 金子真人ホールディングス(株) |
10 | フォルトの2024 | 牡 | 栗 | ブリックスアンドモルタル | フォルト | 社台ファーム | | 主取 |
11 | アンフィトリテⅡの2024 | 牡 | 黒鹿 | ロードカナロア | アンフィトリテⅡ | (有)ノーザンレーシング | 19,000 | (同)DMM.com |
12 | フナウタの2024 | 牡 | 栗 | マインドユアビスケッツ | フナウタ | 社台ファーム | 6,200 | 吉本 雄二 |
13 | アンセランの2024 | めす | 鹿 | アドマイヤマーズ | アンセラン | (有)ノーザンレーシング | 6,400 | Till the end レーシング |
14 | ノーマルシーの2024 | 牡 | 芦 | カラヴァッジオ | ノーマルシー | (有)千代田牧場 | 2,300 | 柳田 悠岐 |
15 | キャンディスイートの2024 | めす | 黒鹿 | モーリス | キャンディスイート | 社台ファーム | 3,800 | 中西 忍 |
16 | セルフレスリーの2024 | 牡 | 鹿 | Flightline | セルフレスリー | (有)ノーザンレーシング | 19,000 | 藤田 晋 |
17 | スターペスミツコの2024 | 牡 | 鹿 | クリソベリル | スターペスミツコ | 鎌田 正嗣 | 2,900 | (株)ライフハウス |
18 | ギエムの2024 | めす | 鹿 | エピファネイア | ギエム | (有)ノーザンレーシング | 8,600 | (有)ウエストヒルズ |
19 | シェーングランツの2024 | 牡 | 鹿 | エフフォーリア | シェーングランツ | (株)社台ブラッドメア | 7,800 | (同)DMM.com |
20 | インファルターメの2024 | めす | 黒鹿 | モーリス | インファルターメ | (株)レイクヴィラファーム | 3,000 | (有)ビクトリー |
21 | ベルアリュールⅡの2024 | 牡 | 黒鹿 | インディチャンプ | ベルアリュールⅡ | ノーザンファーム | 16,000 | 小笹 芳央 |
22 | フローズンスタイルの2024 | 牡 | 鹿 | ドレフォン | フローズンスタイル | (株)社台ブラッドメア | 4,000 | 林 玄徳 |
23 | コンヴィクションⅡの2024 | 牡 | 鹿 | キタサンブラック | コンヴィクションⅡ | ノーザンファーム | 30,000 | (株)ダノックス |
24 | ノンザの2024 | 牡 | 黒鹿 | コントレイル | ノンザ | 社台ファーム | 3,600 | Run Rise Bloodstock |
25 | エディスバーグの2024 | 牡 | 鹿 | アドマイヤマーズ | エディスバーグ | ノーザンファーム | 6,200 | 亀井 哲也 |
26 | ハーエミネンシーの2024 | めす | 鹿 | ロードカナロア | ハーエミネンシー | 社台ファーム | 6,800 | TM GROUP |
27 | フェアリーダンスの2024 | 牡 | 鹿 | ルーラーシップ | フェアリーダンス | (株)レイクヴィラファーム | 6,800 | The Racing Club (HKJC) |
28 | リリレフアの2024 | めす | 青鹿 | モーリス | リリレフア | ノーザンファーム | 8,200 | TNレーシング |
29 | ヴェルメンティーノの2024 | 牡 | 栗 | マインドユアビスケッツ | ヴェルメンティーノ | 社台ファーム | 2,000 | 前田 良平 |
30 | ウィープノーモアの2024 | めす | 黒鹿 | コントレイル | ウィープノーモア | ノーザンファーム | 4,100 | (株)ライフハウス |
31 | ブルックデイルの2024 | 牡 | 鹿 | キタサンブラック | ブルックデイル | (株)社台ブラッドメア | 12,000 | 犬塚 悠治郎 |
32 | レディマカパの2024 | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | レディマカパ | 追分ファーム | 2,000 | 田畑 利彦 |
33 | アイスパステルの2024 | 牡 | 鹿 | ホットロッドチャーリー | アイスパステル | (有)ノーザンレーシング | 15,000 | TNレーシング |
34 | プリュスの2024 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | プリュス | 社台ファーム | 4,600 | 前田 晋二 |
35 | ジョイネヴァーランドの2024 | 牡 | 黒鹿 | American Pharoah | ジョイネヴァーランド | (有)ノーザンレーシング | 5,000 | (株)キャロットクラブ |
36 | ストリートバンドの2024 | 牡 | 黒鹿 | コントレイル | ストリートバンド | (株)レイクヴィラファーム | 12,500 | (株)ライフハウス |
37 | キラープレゼンスの2024 | めす | 栗 | サートゥルナーリア | キラープレゼンス | (有)ノーザンレーシング | 5,200 | OHEレーシング |
38 | マニクールの2024 | 牡 | 鹿 | キタサンブラック | マニクール | (有)千代田牧場 | 12,000 | (有)ウエストヒルズ |
39 | パネットーネの2024 | めす | 鹿 | ニューイヤーズデイ | パネットーネ | (株)社台ブラッドメア | 3,300 | 村野 康司 |
40 | ファイネストシティの2024 | 牡 | 栗 | エピファネイア | ファイネストシティ | (有)ノーザンレーシング | 5,600 | 金子真人ホールディングス(株) |
41 | ウィケットキーパーの2024 | 牡 | 鹿 | スワーヴリチャード | ウィケットキーパー | (株)社台ブラッドメア | 3,800 | 名古屋競馬(株) |
42 | フランジヴェントの2024 | めす | 鹿 | リオンディーズ | フランジヴェント | ノーザンファーム | 5,600 | (株)泉新キャピタル |
43 | チェリーヒロインの2024 | 牡 | 黒鹿 | キズナ | チェリーヒロイン | 社台ファーム | 5,600 | The Racing Club (HKJC) |
44 | アスタービーナスの2024 | 牡 | 鹿 | モーリス | アスタービーナス | (株)タイヘイ牧場 | 3,100 | 今福 洋介 |
45 | モシーンの2024 | 牡 | 青鹿 | キタサンブラック | モシーン | (有)ノーザンレーシング | 42,000 | ネブラスカレーシング |
46 | サイマーの2024 | 牡 | 鹿 | シルバーステート | サイマー | 追分ファーム | 9,800 | (株)ライフハウス |
47 | インザスポットライトの2024 | めす | 鹿 | インディチャンプ | インザスポットライト | (株)レイクヴィラファーム | 5,200 | 竹内 真 |
48 | エスメラルディーナの2024 | 牡 | 鹿 | クリソベリル | エスメラルディーナ | (有)ノーザンレーシング | 10,000 | 藤田 晋 |
49 | デジマノハナの2024 | めす | 青鹿 | ブリックスアンドモルタル | デジマノハナ | 社台ファーム | 1,500 | TI レーシング |
50 | ローンリリーの2024 | 牡 | 栗 | エフフォーリア | ローンリリー | (有)浜本牧場(共有代表) | 3,700 | 山本 又一郎 |
51 | ラッキーダイムの2024 | めす | 黒鹿 | キズナ | ラッキーダイム | 吉田 俊介 | 14,000 | 藤田 晋 |
52 | アンナミルトの2024 | 牡 | 鹿 | ナダル | アンナミルト | (株)社台ブラッドメア | 8,600 | (株)ミクニ |
53 | シークレットスパイスの2024 | 牡 | 栗 | レイデオロ | シークレットスパイス | (有)ノーザンレーシング | 4,000 | (株)K2 |
54 | サザンスターズの2024 | 牡 | 鹿 | キタサンブラック | サザンスターズ | 社台ファーム | 27,000 | 金子真人ホールディングス(株) |
55 | ステファニーズキトゥンの2024 | めす | 鹿 | ロードカナロア | ステファニーズキトゥン | (有)ノーザンレーシング | 5,200 | SYレーシング |
56 | パンデリングの2024 | 牡 | 栗 | モーリス | パンデリング | (株)レイクヴィラファーム | 14,500 | 国本 哲秀 |
57 | パリスビキニの2024 | 牡 | 青鹿 | コントレイル | パリスビキニ | (有)ノーザンレーシング | 28,000 | 藤田 晋 |
58 | ダイワエトワールの2024 | 牡 | 鹿 | デクラレーションオブウォー | ダイワエトワール | 社台ファーム | 6,600 | (株)ライフハウス |
59 | アルビアーノの2024 | めす | 鹿 | シルバーステート | アルビアーノ | (有)ノーザンレーシング | 6,000 | (株)レッドマジック |
60 | ツインクルスターの2024 | 牡 | 鹿 | ホットロッドチャーリー | ツインクルスター | 岡田スタッド | 2,500 | 山田 弘 |
61 | ファビュラスセンスの2024 | めす | 鹿 | リアルインパクト | ファビュラスセンス | 社台ファーム | 2,400 | UHレーシング |
62 | レディイヴァンカの2024 | 牡 | 栗 | エピファネイア | レディイヴァンカ | (有)ノーザンレーシング | 5,400 | (株)泉新キャピタル |
63 | ハーレムラインの2024 | めす | 鹿 | キズナ | ハーレムライン | 社台ファーム | 6,000 | 斉藤 三寛 |
64 | ウェイヴェルアベニューの2024 | めす | 鹿 | サートゥルナーリア | ウェイヴェルアベニュー | (有)ノーザンレーシング | 24,000 | TM GROUP |
65 | ラビルキンの2024 | 牡 | 栗 | エフフォーリア | ラビルキン | (株)ハクレイファーム | 2,000 | 山﨑 有也 |
66 | ベッラガンバの2024 | 牡 | 鹿 | Flightline | ベッラガンバ | (株)レイクヴィラファーム | 10,500 | (有)ウエストヒルズ |
67 | ベルエポックの2024 | 牡 | 栗 | アドマイヤマーズ | ベルエポック | (有)ノーザンレーシング | 4,000 | (同)DMM.com |
68 | ダイワズームの2024 | 牡 | 鹿 | ブリックスアンドモルタル | ダイワズーム | 社台ファーム | 4,000 | (同)DMM.com |
69 | フォトコールの2024 | めす | 青鹿 | キタサンブラック | フォトコール | (有)ノーザンレーシング | 17,000 | Resolute Bloodstock LLC |
70 | ペンジャの2024 | 牡 | 黒鹿 | コントレイル | ペンジャ | 追分ファーム | 9,200 | 野田 みづき |
71 | グランディフローラの2024 | めす | 鹿 | ドレフォン | グランディフローラ | (株)社台ブラッドメア | 4,400 | TM GROUP |
72 | スーブレットの2024 | 牡 | 鹿 | ナダル | スーブレット | (有)ノーザンレーシング | 8,600 | 金子真人ホールディングス(株) |
73 | レガリニの2024 | 牡 | 鹿 | エフフォーリア | レガリニ | (有)畠山牧場 | 2,500 | Till the end レーシング |
74 | キングズハーレクイーンの2024 | めす | 鹿 | キズナ | キングズハーレクイーン | 吉田 俊介 | 5,200 | 竹内 真 |
75 | カウントオンイットの2024 | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | カウントオンイット | (有)千代田牧場 | 7,800 | TNレーシング |
76 | ジャムアンドマムの2024 | めす | 鹿 | アドマイヤマーズ | ジャムアンドマム | (株)レイクヴィラファーム | 4,300 | OHEレーシング |
77 | フォエヴァーダーリングの2024 | 牡 | 黒鹿 | レイデオロ | フォエヴァーダーリング | (有)ノーザンレーシング | 30,000 | 藤田 晋 |
78 | ソルヴェイグの2024 | めす | 栗 | マインドユアビスケッツ | ソルヴェイグ | (株)社台ブラッドメア | 4,800 | 谷掛 龍夫 |
79 | マンビアの2024 | めす | 鹿 | リアルスティール | マンビア | (有)ノーザンレーシング | 4,400 | 鈴木 大登 |
80 | ラビットランの2024 | 牡 | 鹿 | キタサンブラック | ラビットラン | 社台ファーム | 32,000 | 阿部 雅英 |
81 | ラッドルチェンドの2024 | 牡 | 鹿 | サートゥルナーリア | ラッドルチェンド | ノーザンファーム | 6,800 | BKレーシング |
82 | ダンスファンタジアの2024 | 牡 | 黒鹿 | エピファネイア | ダンスファンタジア | (株)社台ブラッドメア | 11,000 | (株)ダノックス |
83 | キープレイヤーの2024 | 牡 | 鹿 | ナダル | キープレイヤー | (有)下河辺トレーニングセンター | 3,200 | 中西 忍 |
84 | アスコルティの2024 | めす | 黒鹿 | コントレイル | アスコルティ | ノーザンファーム | 14,000 | TNレーシング |
85 | マイミスリリーの2024 | 牡 | 芦 | エピファネイア | マイミスリリー | (株)レイクヴィラファーム | 10,500 | ケイズジャパン |
86 | ノームコアの2024 | 牡 | 芦 | キタサンブラック | ノームコア | (有)ノーザンレーシング | 41,000 | 金子真人ホールディングス(株) |
87 | イブニングジュエルの2024 | めす | 黒鹿 | ドレフォン | イブニングジュエル | 社台ファーム | 3,300 | 福田 義明 |
88 | アドマイヤマリンの2024 | めす | 鹿 | アドマイヤマーズ | アドマイヤマリン | (有)ノーザンレーシング | 4,100 | 田畑 利彦 |
89 | ターフドンナの2024 | 牡 | 青鹿 | コントレイル | ターフドンナ | 社台ファーム | 15,000 | 小川 眞査雄 |
90 | ヤンキーローズの2024 | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ヤンキーローズ | (有)ノーザンレーシング | 31,000 | (株)ダノックス |
91 | ファビュラスギフトの2024 | 牡 | 鹿 | モーリス | ファビュラスギフト | 社台ファーム | 3,600 | 越村 哲男 |
92 | イルミナルの2024 | めす | 栗 | スワーヴリチャード | イルミナル | ノーザンファーム | 6,800 | 安原 浩司 |
93 | ジュベルアリの2024 | 牡 | 青鹿 | リオンディーズ | ジュベルアリ | (株)レイクヴィラファーム | 7,200 | 藤田 晋 |
94 | ミスティークⅡの2024 | 牡 | 鹿 | シルバーステート | ミスティークⅡ | (有)ノーザンレーシング | 3,200 | 澤田 昭紀 |
95 | カラライナの2024 | 牡 | 栗 | ブリックスアンドモルタル | カラライナ | 社台ファーム | 3,500 | 小林 善一 |
96 | | | | | | | | 欠場 |
97 | デリスモアの2024 | 牡 | 黒鹿 | ルーラーシップ | デリスモア | (株)社台ブラッドメア | 7,600 | 田畑 利彦 |
98 | リリーズキャンドルの2024 | 牡 | 芦 | キズナ | リリーズキャンドル | (有)ノーザンレーシング | 23,000 | 米原 恭淳 |
99 | ギフトリストの2024 | 牡 | 鹿 | Flightline | ギフトリスト | 追分ファーム | 18,000 | 今福 洋介 |
100 | エトワールⅡの2024 | めす | 鹿 | キタサンブラック | エトワールⅡ | (株)レイクヴィラファーム | 16,500 | 秋元 竜弥 |
101 | コンペティションオブアイデアズの2024 | 牡 | 黒鹿 | キズナ | コンペティションオブアイデアズ | 社台ファーム | 16,000 | (株)ダノックス |
102 | メジャーエンブレムの2024 | めす | 栗 | エピファネイア | メジャーエンブレム | ノーザンファーム | 11,500 | TNレーシング |
103 | フォーブスの2024 | 牡 | 鹿 | エフフォーリア | フォーブス | (有)千代田牧場 | 7,200 | (有)ウエストヒルズ |
104 | シュプリームギフトの2024 | 牡 | 青鹿 | サトノクラウン | シュプリームギフト | ノーザンファーム | 4,200 | 田中 成奉 |
105 | エミーズスマイルの2024 | 牡 | 黒鹿 | ホットロッドチャーリー | エミーズスマイル | (株)社台ブラッドメア | 4,400 | SAレーシング |
106 | イーデンキーの2024 | めす | 鹿 | キタサンブラック | イーデンキー | (有)ノーザンレーシング | 7,000 | 住谷 孝一 |
107 | ラブカンプーの2024 | 牡 | 鹿 | ファインニードル | ラブカンプー | (有)ベラージュ | 5,200 | 石橋 充教 |
108 | ミッドナイトフラッシュの2024 | めす | 栗 | アドマイヤマーズ | ミッドナイトフラッシュ | 社台ファーム | 3,100 | 福田 義明 |
109 | イルーシヴハピネスの2024 | 牡 | 鹿 | リアルスティール | イルーシヴハピネス | ノーザンファーム | 9,600 | (有)ウエストヒルズ |
110 | ラウブレックの2024 | めす | 栗 | エフフォーリア | ラウブレック | (有)浜本牧場(共有代表) | 1,300 | BKレーシング |
111 | ダイワダッチェスの2024 | 牡 | 鹿 | キズナ | ダイワダッチェス | 社台ファーム | 19,000 | 林田 祥来 |
112 | リンフォルツァンドの2024 | めす | 鹿 | ロードカナロア | リンフォルツァンド | 吉田 俊介 | 6,800 | 平沼 龍漢 |
113 | ソフィアズソングの2024 | 牡 | 鹿 | Jackie's Warrior | ソフィアズソング | 社台ファーム | 11,500 | 前田 裕幸 |
114 | アイヴィベルの2024 | めす | 黒鹿 | サートゥルナーリア | アイヴィベル | (株)レイクヴィラファーム | 2,500 | 佐藤 範夫 |
115 | イスパニダの2024 | 牡 | 黒鹿 | コントレイル | イスパニダ | (有)ノーザンレーシング | 25,000 | 阿部 雅英 |
116 | オーレリアズベルの2024 | めす | 鹿 | マインドユアビスケッツ | オーレリアズベル | 社台ファーム | 4,700 | 原村 正紀 |
117 | ベルクワイアの2024 | めす | 鹿 | クリソベリル | ベルクワイア | ノーザンファーム | 2,600 | 松山 毅 |
118 | ドナブルーハの2024 | 牡 | 鹿 | Candy Ride | ドナブルーハ | 社台ファーム | 3,000 | 松岡 研司 |
119 | セラドンの2024 | 牡 | 黒鹿 | ドレフォン | セラドン | (有)ノーザンレーシング | 5,400 | (有)ビクトリー |
120 | センチメンタルマンボの2024 | めす | 鹿 | サートゥルナーリア | センチメンタルマンボ | 社台ファーム | 4,800 | サステナジャパン |
121 | モンゴリアンチャンガの2024 | めす | 栗 | レイデオロ | モンゴリアンチャンガ | 吉田 俊介 | 3,700 | エースレーシング |
122 | スターズインヘヴンの2024 | 牡 | 鹿 | ルーラーシップ | スターズインヘヴン | 追分ファーム | 2,800 | フィールドレーシング |
123 | メジロコウミョウの2024 | めす | 黒鹿 | ドレフォン | メジロコウミョウ | (株)レイクヴィラファーム | 6,800 | (有)ビッグレッドファーム |
124 | レーヴデトワールの2024 | 牡 | 鹿 | ハービンジャー | レーヴデトワール | ノーザンファーム | 13,000 | (株)Gリビエール・レーシング |
125 | イルミナントの2024 | 牡 | 青鹿 | コントレイル | イルミナント | 社台ファーム | 13,000 | 今福 洋介 |
126 | シャンティローザの2024 | めす | 鹿 | エフフォーリア | シャンティローザ | (有)ノーザンレーシング | 4,400 | 名古屋友豊(株) |
127 | ブルームスベリーの2024 | 牡 | 黒鹿 | ロードカナロア | ブルームスベリー | (株)社台ブラッドメア | 4,500 | (株)ワイズマン |
128 | モヒニの2024 | 牡 | 黒鹿 | マインドユアビスケッツ | モヒニ | ノーザンファーム | 5,200 | 上山 勝也 |
129 | ラカの2024 | 牡 | 青鹿 | ブリックスアンドモルタル | ラカ | 社台ファーム | 3,500 | 浅沼 廣幸 |
130 | トゥリフォーの2024 | めす | 黒鹿 | シルバーステート | トゥリフォー | (有)ノーザンレーシング | 1,900 | 薗部 博之 |
131 | ロングホットサマーの2024 | 牡 | 黒鹿 | キズナ | ロングホットサマー | 社台ファーム | 7,800 | (同)DMM.com |
132 | メジロスプレンダーの2024 | めす | 鹿 | クリソベリル | メジロスプレンダー | (株)レイクヴィラファーム | 3,500 | 塩澤 正樹 |
133 | ゲンティアナの2024 | 牡 | 鹿 | ドレフォン | ゲンティアナ | (有)ノーザンレーシング | 4,400 | 角田 明子 |
134 | プレインズウーマンの2024 | めす | 芦 | パイロ | プレインズウーマン | (有)谷川牧場 | 2,400 | サステナジャパン |
135 | サリネロの2024 | めす | 黒鹿 | ニューイヤーズデイ | サリネロ | (有)ノーザンレーシング | 3,800 | 前田 良平 |
136 | タピテールの2024 | 牡 | 芦 | リアルスティール | タピテール | 社台ファーム | 9,600 | (株)ミクニ |
137 | ガリレオオールウェイズの2024 | めす | 鹿 | ロードカナロア | ガリレオオールウェイズ | C. Fipke Holdings Ltd. | 3,400 | 名古屋友豊(株) |
138 | チーカブーの2024 | 牡 | 鹿 | ルヴァンスレーヴ | チーカブー | (株)ヘルシーウッド | 2,000 | タマモ(株) |
139 | プラウドスペルの2024 | 牡 | 栗 | クリソベリル | プラウドスペル | (有)ノーザンレーシング | 2,800 | TNレーシング |
140 | サルベーションの2024 | めす | 黒鹿 | コントレイル | サルベーション | 社台ファーム | 6,000 | 上山 勝也 |
141 | ガルデルスリールの2024 | めす | 鹿 | マインドユアビスケッツ | ガルデルスリール | (有)ノーザンレーシング | 3,800 | 保坂 和孝 |
142 | スペードクイーンの2024 | 牡 | 栗 | エスポワールシチー | スペードクイーン | 社台ファーム | 3,500 | 鈴木 昭和 |
143 | ノーブルソニックの2024 | めす | 鹿 | ドレフォン | ノーブルソニック | (株)レイクヴィラファーム | 4,100 | 道永 幸治 |
144 | アデレードヒルの2024 | 牡 | 鹿 | ホットロッドチャーリー | アデレードヒル | (有)ノーザンレーシング | 4,100 | NYレーシング |
145 | フィジオクラートの2024 | めす | 鹿 | エピファネイア | フィジオクラート | 社台ファーム | 7,200 | 谷掛 龍夫 |
146 | クリスプの2024 | めす | 鹿 | オルフェーヴル | クリスプ | (有)ノーザンレーシング | 4,400 | (株)MRS |
147 | トラウムの2024 | 牡 | 鹿 | ジャスタウェイ | トラウム | 追分ファーム | 2,500 | 丹羽 裕正 |
148 | カデナダムールの2024 | 牡 | 鹿 | モーリス | カデナダムール | ノーザンファーム | 5,000 | 田畑 利彦 |
149 | ナレラの2024 | 牡 | 黒鹿 | イスラボニータ | ナレラ | 社台ファーム | 4,400 | 村野 康司 |
150 | ヴィンテージドールの2024 | めす | 栃栗 | ルヴァンスレーヴ | ヴィンテージドール | ノーザンファーム | 2,500 | 保坂 和孝 |
151 | ロゼリーナの2024 | 牡 | 黒鹿 | ドレフォン | ロゼリーナ | (株)レイクヴィラファーム | 6,400 | 宇田 豊 |
152 | ラグプリンセスの2024 | めす | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ラグプリンセス | 社台ファーム | 4,100 | Till the end レーシング |
153 | セットプレイの2024 | 牡 | 栗 | スワーヴリチャード | セットプレイ | ノーザンファーム | 5,800 | (有)ラフィアンターフマンクラブ |
154 | サンヴァンサンの2024 | 牡 | 栗 | クリソベリル | サンヴァンサン | 社台ファーム | 5,000 | 林田 祥来 |
155 | リャスナの2024 | めす | 黒鹿 | ルーラーシップ | リャスナ | (有)ノーザンレーシング | 4,100 | 池谷 誠一 |
156 | レストンベの2024 | 牡 | 鹿 | リアルスティール | レストンベ | (有)千代田牧場 | 2,800 | 山田 有暉朗 |
157 | ペレの2024 | 牡 | 鹿 | モーリス | ペレ | (株)ラ・メール | 3,800 | 多田 賢司 |
158 | クォリティシーズンの2024 | めす | 栗 | マインドユアビスケッツ | クォリティシーズン | 社台ファーム(共有代表) | 3,400 | 金子真人ホールディングス(株) |
159 | プラチナブロンドの2024 | 牡 | 鹿 | アルアイン | プラチナブロンド | (有)ノーザンレーシング | 5,200 | TM GROUP |
160 | アンコールピースの2024 | 牡 | 鹿 | スワーヴリチャード | アンコールピース | (株)社台ブラッドメア | 5,000 | 窪田 芳郎 |
161 | レーヴドリーブの2024 | めす | 鹿 | シルバーステート | レーヴドリーブ | ノーザンファーム | 3,200 | So Bloodstock Pty Ltd. |
162 | オーソレミオの2024 | 牡 | 鹿 | モーリス | オーソレミオ | (株)タイヘイ牧場 | 3,000 | 鈴木 剛史 |
163 | レディスキッパーの2024 | 牡 | 芦 | ドレフォン | レディスキッパー | ノーザンファーム | 5,000 | 天白 泰司 |
164 | エンブレマータの2024 | 牡 | 鹿 | アルアイン | エンブレマータ | (株)レイクヴィラファーム | 1,800 | (株)キャロットクラブ |
165 | キープシークレットの2024 | めす | 栗 | マインドユアビスケッツ | キープシークレット | (有)ノーザンレーシング | 4,000 | 辻川 弘 |
166 | オンラインドリームの2024 | 牡 | 鹿 | ジャスタウェイ | オンラインドリーム | 社台ファーム | 7,000 | TNレーシング |
167 | フローレスクイーンの2024 | めす | 鹿 | ダノンキングリー | フローレスクイーン | 追分ファーム | 4,000 | 幅田 昌伸 |
168 | グラッブユアコートの2024 | 牡 | 鹿 | ルヴァンスレーヴ | グラッブユアコート | ノーザンファーム | 2,300 | 小笹 公也 |
169 | ウエスタンエポナの2024 | めす | 鹿 | ドレフォン | ウエスタンエポナ | (株)ウエスタンファーム | 2,000 | (株)ダノックス |
170 | デスティノアーラの2024 | めす | 黒鹿 | エフフォーリア | デスティノアーラ | (有)ノーザンレーシング | 1,800 | (株)キャロットクラブ |
171 | アスクデピュティの2024 | 牡 | 鹿 | ロゴタイプ | アスクデピュティ | 社台ファーム | 3,600 | (株)ライフハウス |
172 | レーヴドゥラメールの2024 | 牡 | 芦 | リアルスティール | レーヴドゥラメール | 吉田 俊介 | 6,600 | (株)ライフハウス |
173 | デックドアウトの2024 | めす | 黒鹿 | グローリーヴェイズ | デックドアウト | (株)レイクヴィラファーム | 6,400 | 草間 庸文 |
174 | メダリオンモチーフの2024 | めす | 黒鹿 | クリソベリル | メダリオンモチーフ | (有)ノーザンレーシング | 1,600 | 池谷 誠一 |
175 | エバーマノの2024 | 牡 | 鹿 | マインドユアビスケッツ | エバーマノ | 社台ファーム | | 主取 |
176 | アメリの2024 | 牡 | 鹿 | サトノダイヤモンド | アメリ | (有)ノーザンレーシング | 8,200 | 林 正道 |
177 | メラニーの2024 | めす | 青鹿 | サートゥルナーリア | メラニー | (有)グレース | 800 | 田畑 利彦 |
178 | レディシビルの2024 | 牡 | 鹿 | イスラボニータ | レディシビル | 社台ファーム | 3,100 | 梅澤 明 |
179 | ランプフィーバーの2024 | めす | 鹿 | サリオス | ランプフィーバー | (有)ノーザンレーシング | 2,700 | (株)ターフライズ |
180 | ロザムールの2024 | めす | 鹿 | ドレフォン | ロザムール | (同)KJY | 1,800 | 兵庫県馬主協会 蓑島 竜一 |
181 | ミルヴィオの2024 | 牡 | 鹿 | シスキン | ミルヴィオ | (有)ノーザンレーシング | 4,400 | 原村 正紀 |
182 | フロムワンズハートの2024 | めす | 鹿 | ホットロッドチャーリー | フロムワンズハート | (株)社台ブラッドメア | 1,600 | (同)TIB |
183 | ワールドイズマインの2024 | 牡 | 鹿 | アドマイヤマーズ | ワールドイズマイン | (株)ハクレイファーム | 2,100 | 日本中央競馬会 |
184 | スリジエの2024 | めす | 栗 | クリソベリル | スリジエ | (株)ラ・メール | 2,000 | 会田 浩史 |
185 | プントバンコの2024 | 牡 | 栗 | マインドユアビスケッツ | プントバンコ | (株)レイクヴィラファーム | 2,900 | 田畑 利彦 |
186 | ヒストリックレディの2024 | めす | 黒鹿 | リオンディーズ | ヒストリックレディ | ノーザンファーム | 3,500 | (同)DMM.com |
187 | マーケットレガシーの2024 | 牡 | 鹿 | エフフォーリア | マーケットレガシー | (有)浜本牧場(共有代表) | 3,100 | Viridian Keiba Club |
188 | ジッパーレーンの2024 | めす | 鹿 | ハービンジャー | ジッパーレーン | (株)社台ブラッドメア | 3,700 | 長谷川 進一 |
189 | テルアケリーの2024 | 牡 | 鹿 | アルアイン | テルアケリー | ノーザンファーム | 4,600 | (有)ディアネス |
190 | アッシャーの2024 | 牡 | 黒鹿 | パイロ | アッシャー | (有)大栄牧場(共有代表) | 2,100 | (株)マフィン |
191 | カールファターレの2024 | めす | 黒鹿 | ドレフォン | カールファターレ | ノーザンファーム | 3,700 | (同)DMM.com |
192 | レッドマニッシュの2024 | めす | 黒鹿 | シスキン | レッドマニッシュ | 社台ファーム | 6,600 | 安原 浩司 |
193 | ルルパンブルーの2024 | 牡 | 鹿 | デクラレーションオブウォー | ルルパンブルー | (有)千代田牧場 | 1,500 | (株)マークス |
194 | プロレタリアトの2024 | めす | 鹿 | ホットロッドチャーリー | プロレタリアト | 田原 邦男 | 1,500 | 奥 裕嗣 |
195 | ムーンフライトの2024 | 牡 | 鹿 | エフフォーリア | ムーンフライト | (有)静内白井牧場 | 2,100 | 加藤 千豊 |
196 | ホットチャチャの2024 | 牡 | 鹿 | サリオス | ホットチャチャ | ノーザンファーム | 4,600 | 池谷 誠一 |
