価格:税別
1日目(牡) |
上場頭数 | 138 | |
落札頭数 | 136 | 落札率(%) | 98.6 |
主取頭数 | 2 | 欠場頭数 | 4 |
総額(円) | 11,291,000,000 | |
最高(円) | 420,000,000 | 最低(円) | 8,000,000 |
平均(円) | 83,022,059 | 中間(円) | 52,000,000 |
1日目(牝) |
上場頭数 | 89 | |
落札頭数 | 89 | 落札率(%) | 100.0 |
主取頭数 | 0 | 欠場頭数 | 2 |
総額(円) | 4,255,000,000 | |
最高(円) | 240,000,000 | 最低(円) | 8,000,000 |
平均(円) | 47,808,989 | 中間(円) | 39,000,000 |
1日目(計) |
上場頭数 | 227 | |
落札頭数 | 225 | 落札率(%) | 99.1 |
主取頭数 | 2 | 欠場頭数 | 6 |
総額(円) | 15,546,000,000 | |
最高(円) | 420,000,000 | 最低(円) | 8,000,000 |
平均(円) | 69,093,333 | 中間(円) | 44,000,000 |
2日目(牡) |
上場頭数 | 166 | |
落札頭数 | 156 | 落札率(%) | 94.0 |
主取頭数 | 10 | 欠場頭数 | 8 |
総額(円) | 13,579,000,000 | |
最高(円) | 580,000,000 | 最低(円) | 15,000,000 |
平均(円) | 87,044,872 | 中間(円) | 58,000,000 |
2日目(牝) |
上場頭数 | 74 | |
落札頭数 | 72 | 落札率(%) | 97.3 |
主取頭数 | 2 | 欠場頭数 | 3 |
総額(円) | 3,575,000,000 | |
最高(円) | 170,000,000 | 最低(円) | 13,000,000 |
平均(円) | 49,652,778 | 中間(円) | 38,000,000 |
2日目(計) |
上場頭数 | 240 | |
落札頭数 | 228 | 落札率(%) | 95.0 |
主取頭数 | 12 | 欠場頭数 | 11 |
総額(円) | 17,154,000,000 | |
最高(円) | 580,000,000 | 最低(円) | 13,000,000 |
平均(円) | 75,236,842 | 中間(円) | 50,000,000 |
合計(牡) |
上場頭数 | 304 | |
落札頭数 | 292 | 落札率(%) | 96.1 |
主取頭数 | 12 | 欠場頭数 | 12 |
総額(円) | 24,870,000,000 | |
最高(円) | 580,000,000 | 最低(円) | 8,000,000 |
平均(円) | 85,171,233 | 中間(円) | 54,000,000 |
合計(めす) |
上場頭数 | 163 | |
落札頭数 | 161 | 落札率(%) | 98.8 |
主取頭数 | 2 | 欠場頭数 | 5 |
総額(円) | 7,830,000,000 | |
最高(円) | 240,000,000 | 最低(円) | 8,000,000 |
平均(円) | 48,633,540 | 中間(円) | 39,000,000 |
合計(計) |
上場頭数 | 467 | |
落札頭数 | 453 | 落札率(%) | 97.0 |
主取頭数 | 14 | 欠場頭数 | 17 |
総額(円) | 32,700,000,000 | |
最高(円) | 580,000,000 | 最低(円) | 8,000,000 |
平均(円) | 72,185,430 | 中間(円) | 47,000,000 |
価格:税別
1歳馬:2025年7月14日 (月) |
|
上場頭数 |
落札頭数 |
落札率(%) |
価格(円) |
主取頭数 |
欠場頭数 |
総額 |
最高 |
最低 |
平均 |
中間 |
牡 |
138 |
136 |
98.6 |
11,291,000,000 |
420,000,000 |
8,000,000 |
83,022,059 |
52,000,000 |
2 |
4 |
めす |
89 |
89 |
100.0 |
4,255,000,000 |
240,000,000 |
8,000,000 |
47,808,989 |
39,000,000 |
0 |
2 |
計 |
227 |
225 |
99.1 |
15,546,000,000 |
420,000,000 |
8,000,000 |
69,093,333 |
44,000,000 |
2 |
6 |
当歳馬:2025年7月15日 (火) |
|
上場頭数 |
落札頭数 |
落札率(%) |
価格(円) |
主取頭数 |
欠場頭数 |
総額 |
最高 |
最低 |
平均 |
中間 |
牡 |
166 |
156 |
94.0 |
13,579,000,000 |
580,000,000 |
15,000,000 |
87,044,872 |
58,000,000 |
10 |
8 |
めす |
74 |
72 |
97.3 |
3,575,000,000 |
170,000,000 |
13,000,000 |
49,652,778 |
38,000,000 |
2 |
3 |
計 |
240 |
228 |
95.0 |
17,154,000,000 |
580,000,000 |
13,000,000 |
75,236,842 |
50,000,000 |
12 |
11 |
合計 |
|
上場頭数 |
落札頭数 |
落札率(%) |
価格(円) |
主取頭数 |
欠場頭数 |
総額 |
最高 |
最低 |
平均 |
中間 |
牡 |
304 |
292 |
96.1 |
24,870,000,000 |
580,000,000 |
8,000,000 |
85,171,233 |
54,000,000 |
12 |
12 |
めす |
163 |
161 |
98.8 |
7,830,000,000 |
240,000,000 |
8,000,000 |
48,633,540 |
39,000,000 |
2 |
5 |
計 |
467 |
453 |
97.0 |
32,700,000,000 |
580,000,000 |
8,000,000 |
72,185,430 |
47,000,000 |
14 |
17 |
ページトップへ