父 | コントレイル |
---|---|
母 | メチャコルタ |
母の父 | El Corredor |
生月日 | 3/15 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 26,000万円 |
購買者 | 窪田 芳郎 |
父 | キズナ |
---|---|
母 | シュガーショック |
母の父 | Candy Ride |
生月日 | 4/4 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 12,500万円 |
購買者 | フロイデクラブ |
父 | サートゥルナーリア |
---|---|
母 | ゴーマギーゴー |
母の父 | Ghostzapper |
生月日 | 3/20 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 5,800万円 |
購買者 | TNレーシング |
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | ミディオーサ |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 2/28 |
販売者 | 吉田 俊介 |
落札価格 | 9,200万円 |
購買者 | 村瀬 寛紀 |
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | イーヴンソー |
母の父 | Camelot |
生月日 | 4/7 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 11,500万円 |
購買者 | (株)ダノックス |
父 | ロードカナロア |
---|---|
母 | ワントゥワン |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 4/16 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | 12,500万円 |
購買者 | TNレーシング |
父 | ドレフォン |
---|---|
母 | アンチュラス |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 2/26 |
販売者 | 追分ファーム |
落札価格 | 10,000万円 |
購買者 | TNレーシング |
父 | シルバーステート |
---|---|
母 | ストーミーエンブレイス |
母の父 | Circular Quay |
生月日 | 3/23 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
落札価格 | 5,200万円 |
購買者 | 髙松 宏幸 |
父 | シスキン |
---|---|
母 | レネットグルーヴ |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 3/17 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 13,000万円 |
購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
10.フォルトの2024
父 | ブリックスアンドモルタル |
---|---|
母 | フォルト |
母の父 | Blame |
生月日 | 2/24 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | |
購買者 | 主取(2000万円) |
父 | ロードカナロア |
---|---|
母 | アンフィトリテⅡ |
母の父 | Sebring |
生月日 | 3/18 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 19,000万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
12.フナウタの2024
父 | マインドユアビスケッツ |
---|---|
母 | フナウタ |
母の父 | ダイワメジャー |
生月日 | 4/16 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | 6,200万円 |
購買者 | 吉本 雄二 |
13.アンセランの2024
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | アンセラン |
母の父 | ドゥラメンテ |
生月日 | 2/19 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 6,400万円 |
購買者 | Till the end レーシング |
14.ノーマルシーの2024
父 | カラヴァッジオ |
---|---|
母 | ノーマルシー |
母の父 | ルーラーシップ |
生月日 | 3/19 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
落札価格 | 2,300万円 |
購買者 | 柳田 悠岐 |
父 | モーリス |
---|---|
母 | キャンディスイート |
母の父 | ヴィクトワールピサ |
生月日 | 3/20 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | 3,800万円 |
購買者 | 中西 忍 |
16.セルフレスリーの2024
父 | Flightline |
---|---|
母 | セルフレスリー |
母の父 | More Than Ready |
生月日 | 4/29 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 19,000万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
父 | クリソベリル |
---|---|
母 | スターペスミツコ |
母の父 | カーネギー |
生月日 | 5/13 |
販売者 | 鎌田 正嗣 |
落札価格 | 2,900万円 |
購買者 | (株)ライフハウス |
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | シェーングランツ |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 2/8 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
落札価格 | 7,800万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
父 | モーリス |
---|---|
母 | インファルターメ |
母の父 | Equal Stripes |
生月日 | 4/25 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
落札価格 | 3,000万円 |
購買者 | (有)ビクトリー |
父 | インディチャンプ |
---|---|
母 | ベルアリュールⅡ |
母の父 | Numerous |
生月日 | 2/25 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 16,000万円 |
購買者 | 小笹 芳央 |
父 | ドレフォン |
---|---|
母 | フローズンスタイル |
母の父 | エピファネイア |
生月日 | 3/17 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
落札価格 | 4,000万円 |
購買者 | 林 玄徳 |
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | コンヴィクションⅡ |
母の父 | City Banker |
生月日 | 2/27 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 30,000万円 |
購買者 | (株)ダノックス |
25.エディスバーグの2024
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | エディスバーグ |
母の父 | Frankel |
生月日 | 3/23 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 6,200万円 |
購買者 | 亀井 哲也 |
父 | ロードカナロア |
---|---|
母 | ハーエミネンシー |
母の父 | Successful Appeal |
生月日 | 4/25 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | 6,800万円 |
購買者 | TM GROUP |
父 | ルーラーシップ |
---|---|
母 | フェアリーダンス |
母の父 | アグネスタキオン |
生月日 | 2/8 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
落札価格 | 6,800万円 |
購買者 | The Racing Club (HKJC) |
28.リリレフアの2024
父 | モーリス |
---|---|
母 | リリレフア |
母の父 | ロードカナロア |
生月日 | 1/30 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 8,200万円 |
購買者 | TNレーシング |
父 | マインドユアビスケッツ |
---|---|
母 | ヴェルメンティーノ |
母の父 | ダイワメジャー |
生月日 | 4/23 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | 2,000万円 |
購買者 | 前田 良平 |
父 | コントレイル |
---|---|
母 | ウィープノーモア |
母の父 | Mineshaft |
生月日 | 3/14 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 4,100万円 |
購買者 | (株)ライフハウス |
31.ブルックデイルの2024
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | ブルックデイル |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 3/13 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
落札価格 | 12,000万円 |
購買者 | 犬塚 悠治郎 |
32.レディマカパの2024
父 | ロードカナロア |
---|---|
母 | レディマカパ |
母の父 | Equiano |
生月日 | 2/12 |
販売者 | 追分ファーム |
落札価格 | 2,000万円 |
購買者 | 田畑 利彦 |
33.アイスパステルの2024
父 | ホットロッドチャーリー |
---|---|
母 | アイスパステル |
母の父 | Shackleford |
生月日 | 4/9 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 15,000万円 |
購買者 | TNレーシング |
父 | American Pharoah |
---|---|
母 | ジョイネヴァーランド |
母の父 | Fortify |
生月日 | 4/11 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 5,000万円 |
購買者 | (株)キャロットクラブ |
父 | コントレイル |
---|---|
母 | ストリートバンド |
母の父 | Istan |
生月日 | 1/27 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
落札価格 | 12,500万円 |
購買者 | (株)ライフハウス |
父 | サートゥルナーリア |
---|---|
母 | キラープレゼンス |
母の父 | ハーツクライ |
生月日 | 2/24 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 5,200万円 |
購買者 | OHEレーシング |
38.マニクールの2024
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | マニクール |
母の父 | ヘニーヒューズ |
生月日 | 2/20 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
落札価格 | 12,000万円 |
購買者 | (有)ウエストヒルズ |
39.パネットーネの2024
父 | ニューイヤーズデイ |
---|---|
母 | パネットーネ |
母の父 | エピファネイア |
生月日 | 1/22 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
落札価格 | 3,300万円 |
購買者 | 村野 康司 |
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ファイネストシティ |
母の父 | City Zip |
生月日 | 5/3 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 5,600万円 |
購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
父 | スワーヴリチャード |
---|---|
母 | ウィケットキーパー |
母の父 | アグネスタキオン |
生月日 | 3/12 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
落札価格 | 3,800万円 |
購買者 | 名古屋競馬(株) |
父 | リオンディーズ |
---|---|
母 | フランジヴェント |
母の父 | キンシャサノキセキ |
生月日 | 4/5 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 5,600万円 |
購買者 | (株)泉新キャピタル |
父 | キズナ |
---|---|
母 | チェリーヒロイン |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 3/11 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | 5,600万円 |
購買者 | The Racing Club (HKJC) |
父 | モーリス |
---|---|
母 | アスタービーナス |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 3/2 |
販売者 | (株)タイヘイ牧場 |
落札価格 | 3,100万円 |
購買者 | 今福 洋介 |
父 | インディチャンプ |
---|---|
母 | インザスポットライト |
母の父 | Exceed And Excel |
生月日 | 2/8 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
落札価格 | 5,200万円 |
購買者 | 竹内 真 |
父 | クリソベリル |
---|---|
母 | エスメラルディーナ |
母の父 | Harlan's Holiday |
生月日 | 4/19 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 10,000万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
49.デジマノハナの2024
父 | ブリックスアンドモルタル |
---|---|
母 | デジマノハナ |
母の父 | スクリーンヒーロー |
生月日 | 3/16 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | 1,500万円 |
購買者 | TI レーシング |
50.ローンリリーの2024
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | ローンリリー |
母の父 | Medaglia d'Oro |
生月日 | 3/9 |
販売者 | (有)浜本牧場(共有代表) |
落札価格 | 3,700万円 |
購買者 | 山本 又一郎 |
父 | コントレイル |
---|---|
母 | メチャコルタ |
母の父 | El Corredor |
生月日 | 3/15 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 26,000万円 |
購買者 | 窪田 芳郎 |
父 | キズナ |
---|---|
母 | シュガーショック |
母の父 | Candy Ride |
生月日 | 4/4 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 12,500万円 |
購買者 | フロイデクラブ |
父 | サートゥルナーリア |
---|---|
母 | ゴーマギーゴー |
母の父 | Ghostzapper |
生月日 | 3/20 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 5,800万円 |
購買者 | TNレーシング |
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | ミディオーサ |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 2/28 |
販売者 | 吉田 俊介 |
落札価格 | 9,200万円 |
購買者 | 村瀬 寛紀 |
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | イーヴンソー |
母の父 | Camelot |
生月日 | 4/7 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 11,500万円 |
購買者 | (株)ダノックス |
父 | ロードカナロア |
---|---|
母 | ワントゥワン |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 4/16 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | 12,500万円 |
購買者 | TNレーシング |
父 | ドレフォン |
---|---|
母 | アンチュラス |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 2/26 |
販売者 | 追分ファーム |
落札価格 | 10,000万円 |
購買者 | TNレーシング |
父 | シルバーステート |
---|---|
母 | ストーミーエンブレイス |
母の父 | Circular Quay |
生月日 | 3/23 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
落札価格 | 5,200万円 |
購買者 | 髙松 宏幸 |
父 | シスキン |
---|---|
母 | レネットグルーヴ |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 3/17 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 13,000万円 |
購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
10.フォルトの2024
父 | ブリックスアンドモルタル |
---|---|
母 | フォルト |
母の父 | Blame |
生月日 | 2/24 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | |
購買者 | 主取(2000万円) |
父 | ロードカナロア |
---|---|
母 | アンフィトリテⅡ |
母の父 | Sebring |
生月日 | 3/18 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 19,000万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
12.フナウタの2024
父 | マインドユアビスケッツ |
---|---|
母 | フナウタ |
母の父 | ダイワメジャー |
生月日 | 4/16 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | 6,200万円 |
購買者 | 吉本 雄二 |
13.アンセランの2024
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | アンセラン |
母の父 | ドゥラメンテ |
生月日 | 2/19 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 6,400万円 |
購買者 | Till the end レーシング |
14.ノーマルシーの2024
父 | カラヴァッジオ |
---|---|
母 | ノーマルシー |
母の父 | ルーラーシップ |
生月日 | 3/19 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
落札価格 | 2,300万円 |
購買者 | 柳田 悠岐 |
父 | モーリス |
---|---|
母 | キャンディスイート |
母の父 | ヴィクトワールピサ |
生月日 | 3/20 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | 3,800万円 |
購買者 | 中西 忍 |
16.セルフレスリーの2024
父 | Flightline |
---|---|
母 | セルフレスリー |
母の父 | More Than Ready |
生月日 | 4/29 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 19,000万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
父 | クリソベリル |
---|---|
母 | スターペスミツコ |
母の父 | カーネギー |
生月日 | 5/13 |
販売者 | 鎌田 正嗣 |
落札価格 | 2,900万円 |
購買者 | (株)ライフハウス |
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | シェーングランツ |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 2/8 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
落札価格 | 7,800万円 |
購買者 | (同)DMM.com |
父 | モーリス |
---|---|
母 | インファルターメ |
母の父 | Equal Stripes |
生月日 | 4/25 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
落札価格 | 3,000万円 |
購買者 | (有)ビクトリー |
父 | インディチャンプ |
---|---|
母 | ベルアリュールⅡ |
母の父 | Numerous |
生月日 | 2/25 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 16,000万円 |
購買者 | 小笹 芳央 |
父 | ドレフォン |
---|---|
母 | フローズンスタイル |
母の父 | エピファネイア |
生月日 | 3/17 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
落札価格 | 4,000万円 |
購買者 | 林 玄徳 |
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | コンヴィクションⅡ |
母の父 | City Banker |
生月日 | 2/27 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 30,000万円 |
購買者 | (株)ダノックス |
25.エディスバーグの2024
父 | アドマイヤマーズ |
---|---|
母 | エディスバーグ |
母の父 | Frankel |
生月日 | 3/23 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 6,200万円 |
購買者 | 亀井 哲也 |
父 | ロードカナロア |
---|---|
母 | ハーエミネンシー |
母の父 | Successful Appeal |
生月日 | 4/25 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | 6,800万円 |
購買者 | TM GROUP |
父 | ルーラーシップ |
---|---|
母 | フェアリーダンス |
母の父 | アグネスタキオン |
生月日 | 2/8 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
落札価格 | 6,800万円 |
購買者 | The Racing Club (HKJC) |
28.リリレフアの2024
父 | モーリス |
---|---|
母 | リリレフア |
母の父 | ロードカナロア |
生月日 | 1/30 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 8,200万円 |
購買者 | TNレーシング |
父 | マインドユアビスケッツ |
---|---|
母 | ヴェルメンティーノ |
母の父 | ダイワメジャー |
生月日 | 4/23 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | 2,000万円 |
購買者 | 前田 良平 |
父 | コントレイル |
---|---|
母 | ウィープノーモア |
母の父 | Mineshaft |
生月日 | 3/14 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 4,100万円 |
購買者 | (株)ライフハウス |
31.ブルックデイルの2024
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | ブルックデイル |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 3/13 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
落札価格 | 12,000万円 |
購買者 | 犬塚 悠治郎 |
32.レディマカパの2024
父 | ロードカナロア |
---|---|
母 | レディマカパ |
母の父 | Equiano |
生月日 | 2/12 |
販売者 | 追分ファーム |
落札価格 | 2,000万円 |
購買者 | 田畑 利彦 |
33.アイスパステルの2024
父 | ホットロッドチャーリー |
---|---|
母 | アイスパステル |
母の父 | Shackleford |
生月日 | 4/9 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 15,000万円 |
購買者 | TNレーシング |
父 | American Pharoah |
---|---|
母 | ジョイネヴァーランド |
母の父 | Fortify |
生月日 | 4/11 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 5,000万円 |
購買者 | (株)キャロットクラブ |
父 | コントレイル |
---|---|
母 | ストリートバンド |
母の父 | Istan |
生月日 | 1/27 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
落札価格 | 12,500万円 |
購買者 | (株)ライフハウス |
父 | サートゥルナーリア |
---|---|
母 | キラープレゼンス |
母の父 | ハーツクライ |
生月日 | 2/24 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 5,200万円 |
購買者 | OHEレーシング |
38.マニクールの2024
父 | キタサンブラック |
---|---|
母 | マニクール |
母の父 | ヘニーヒューズ |
生月日 | 2/20 |
販売者 | (有)千代田牧場 |
落札価格 | 12,000万円 |
購買者 | (有)ウエストヒルズ |
39.パネットーネの2024
父 | ニューイヤーズデイ |
---|---|
母 | パネットーネ |
母の父 | エピファネイア |
生月日 | 1/22 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
落札価格 | 3,300万円 |
購買者 | 村野 康司 |
父 | エピファネイア |
---|---|
母 | ファイネストシティ |
母の父 | City Zip |
生月日 | 5/3 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 5,600万円 |
購買者 | 金子真人ホールディングス(株) |
父 | スワーヴリチャード |
---|---|
母 | ウィケットキーパー |
母の父 | アグネスタキオン |
生月日 | 3/12 |
販売者 | (株)社台ブラッドメア |
落札価格 | 3,800万円 |
購買者 | 名古屋競馬(株) |
父 | リオンディーズ |
---|---|
母 | フランジヴェント |
母の父 | キンシャサノキセキ |
生月日 | 4/5 |
販売者 | ノーザンファーム |
落札価格 | 5,600万円 |
購買者 | (株)泉新キャピタル |
父 | キズナ |
---|---|
母 | チェリーヒロイン |
母の父 | キングカメハメハ |
生月日 | 3/11 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | 5,600万円 |
購買者 | The Racing Club (HKJC) |
父 | モーリス |
---|---|
母 | アスタービーナス |
母の父 | ディープインパクト |
生月日 | 3/2 |
販売者 | (株)タイヘイ牧場 |
落札価格 | 3,100万円 |
購買者 | 今福 洋介 |
父 | インディチャンプ |
---|---|
母 | インザスポットライト |
母の父 | Exceed And Excel |
生月日 | 2/8 |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
落札価格 | 5,200万円 |
購買者 | 竹内 真 |
父 | クリソベリル |
---|---|
母 | エスメラルディーナ |
母の父 | Harlan's Holiday |
生月日 | 4/19 |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
落札価格 | 10,000万円 |
購買者 | 藤田 晋 |
49.デジマノハナの2024
父 | ブリックスアンドモルタル |
---|---|
母 | デジマノハナ |
母の父 | スクリーンヒーロー |
生月日 | 3/16 |
販売者 | 社台ファーム |
落札価格 | 1,500万円 |
購買者 | TI レーシング |
50.ローンリリーの2024
父 | エフフォーリア |
---|---|
母 | ローンリリー |
母の父 | Medaglia d'Oro |
生月日 | 3/9 |
販売者 | (有)浜本牧場(共有代表) |
落札価格 | 3,700万円 |
購買者 | 山本 又一郎 |